Seac Damenanzüge
Alle angegebenen Maße sind Richtmaße des Herstellers in cm.
Tauchanzüge fallen häufig kleiner aus als die von Ihnen gewohnten Konfektionsgrößen. Bestellen Sie im Zweifel lieber eine Nummer größer!
| Damengrößen | |||||
| Bestell-Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße |
| 36 (XS) | 84-88 | 66-72 | 84-88 | 40-49 | 156-160 |
| 38 (S) | 86-91 | 68-73 | 89-96 | 47-56 | 156-164 |
| 40 (M) | 90-96 | 72-77 | 93-101 | 54-63 | 161-169 |
| 42 (L) | 94-100 | 76-82 | 97-105 | 61-70 | 165-173 |
| 44 (XL) | 98-104 | 80-87 | 102-106 | 68-77 | 169-177 |
| 46 (XXL) | 104-108 | 88-92 | 104-108 | 77-89 | 176-180 |
© Mailorder & Service GmbH
Seite ausdrucken